Map loading ...
Legend
×
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route
Alternative route

Magnus Källström

Club Randonneur Stockholm
Country Sweden
Start numberC29
Start group26 jul 11:00 (C)
Resultsfinished
Time101:01

Reports

30 July 16:01 arrival Gamla Uppsala 1584.1 km
30 July 13:39 stamping Heby 1530.5 km
30 July 11:15 left Avesta 1468.4 km
30 July 10:33 stamping Avesta 1468.4 km
30 July 10:31 arrival Avesta 1468.4 km
30 July 08:14 stamping Torsång 1410.1 km
30 July 06:13 left Leksand 1349.3 km
29 July 20:21 arrival Leksand 1349.3 km
29 July 15:43 stamping Älvdalen 1250.3 km
29 July 11:56 stamping Särna 1169.6 km
29 July 06:42 left Tänndalen 1036.9 km
28 July 22:18 arrival Tänndalen 1036.9 km
28 July 18:18 left Tydal 946.6 km
28 July 17:21 arrival Tydal 946.6 km
28 July 17:21 stamping Tydal 946.6 km
28 July 12:20 left Trondheim 839.3 km
28 July 11:18 arrival Trondheim 839.3 km
28 July 08:41 stamping Børsa 777.2 km
28 July 06:21 left Støren 716.7 km
27 July 20:58 arrival Støren 716.7 km
27 July 17:33 left Røros 612.7 km
27 July 16:58 stamping Røros 612.7 km
27 July 16:58 arrival Røros 612.7 km
27 July 14:04 stamping Tänndalen 550.5 km
27 July 14:03 arrival Tänndalen 550.5 km
27 July 09:21 left Särna 417.8 km
27 July 09:03 left Särna 417.8 km
27 July 08:38 arrival Särna 417.8 km
26 July 23:30 position Älvdalen 337.3 km
Bra första dag, tar nattstopp i Älvdalen.
26 July 23:30 position Älvdalen 337.3 km
Bra första dag, tar nattstopp i Älvdalen.
26 July 22:45 stamping Älvdalen 337.3 km
26 July 19:15 left Leksand 237.7 km
26 July 18:58 arrival Leksand 237.7 km
26 July 18:57 stamping Leksand 237.7 km
26 July 16:37 arrival Stora Skedvi 163.7 km
26 July 16:30 stamping Stora Skedvi 163.1 km
26 July 10:15 stamping Uppsala
28 July 18:18 left Tydal 946.6 km