Map loading ...
Legend
×
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route
Alternative route

Björn Adler

Club RANDONNEURS SVERIGE
Country Sweden
Start numberC22
Start group26 jul 11:00 (C)
Resultsfinished
Time126:30

Reports

31 July 17:31 stamping Gamla Uppsala 1584.1 km
31 July 15:20 stamping Heby 1530.5 km
31 July 12:54 left Avesta 1468.4 km
31 July 11:52 stamping Avesta 1468.3 km
31 July 11:52 arrival Avesta 1468.4 km
31 July 08:52 stamping Torsång 1409.7 km
30 July 22:11 arrival Leksand 1349.3 km
30 July 22:06 stamping Leksand 1349.3 km
30 July 16:43 stamping Älvdalen 1250.3 km
30 July 13:20 left Särna 1169.6 km
30 July 12:08 stamping Särna 1169.6 km
30 July 06:01 left Tänndalen 1036.9 km
29 July 19:15 arrival Tänndalen 1036.9 km
29 July 14:19 left Tydal 946.6 km
29 July 13:04 stamping Tydal 946.6 km
29 July 13:03 arrival Tydal 946.6 km
29 July 07:17 left Trondheim 839.3 km
28 July 20:35 Trondheim 839.3 km
Stannar och sover på kontrollen i Trondheim.
28 July 20:00 arrival Trondheim 839.3 km
28 July 16:19 stamping Børsa 777.2 km
28 July 12:06 arrival Støren 716.7 km
28 July 12:01 stamping Støren 716.7 km
28 July 07:27 left Røros 612.7 km
27 July 22:54 arrival Røros 612.7 km
27 July 22:53 stamping Røros 612.7 km
27 July 19:25 left Tänndalen 550.5 km
27 July 18:53 arrival Tänndalen 550.5 km
27 July 18:50 stamping Tänndalen 550.6 km
27 July 12:15 left Särna 417.8 km
27 July 11:55 stamping Särna 417.8 km
27 July 11:55 arrival Särna 417.8 km
27 July 08:23 left Älvdalen 337.2 km
27 July 02:23 stamping Älvdalen 337.3 km
27 July 02:21 arrival Älvdalen 337.2 km
26 July 21:49 left Leksand 237.7 km
26 July 21:49 left Leksand 237.7 km
26 July 21:49 left Leksand 237.7 km
26 July 21:11 arrival Leksand 237.7 km
26 July 18:16 arrival Stora Skedvi 163.7 km
26 July 17:46 stamping Stora Skedvi 163.1 km
26 July 10:23 stamping Uppsala