Map loading ...
Legend
×
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route
Alternative route

Frans Wågstrand

Club Randonneur Stockholm
Country Sweden
Start numberC21
Start group26 jul 11:00 (C)
Resultsfinished
Time110:49

Reports

31 July 01:49 arrival Gamla Uppsala 1584.1 km
30 July 23:11 stamping Heby 1530.3 km
30 July 20:20 left Avesta 1468.4 km
30 July 20:20 arrival Avesta 1468.4 km
30 July 19:24 arrival Avesta 1468.4 km
30 July 16:41 stamping Torsång 1410.0 km
30 July 13:55 left Leksand 1349.3 km
30 July 13:55 left Leksand 1349.3 km
30 July 12:59 arrival Leksand 1349.3 km
30 July 08:21 left Älvdalen 1250.3 km
30 July 00:57 arrival Älvdalen 1250.3 km
30 July 00:57 arrival Älvdalen 1250.3 km
30 July 00:57 arrival Älvdalen 1250.3 km
29 July 21:10 left Särna 1169.6 km
29 July 20:03 arrival Särna 1169.6 km
29 July 14:14 left Tänndalen 1036.9 km
29 July 13:19 arrival Tänndalen 1036.9 km
29 July 08:52 left Tydal 946.6 km
29 July 00:55 arrival Tydal 946.6 km
28 July 18:25 arrival Trondheim 839.3 km
28 July 14:35 stamping Børsa 777.2 km
28 July 11:40 left Støren 716.7 km
28 July 11:06 left Støren 716.7 km
28 July 06:28 left Røros 612.7 km
27 July 21:44 arrival Røros 612.7 km
27 July 19:08 left Tänndalen 550.5 km
27 July 18:19 arrival Tänndalen 550.5 km
27 July 08:06 left Älvdalen 337.2 km
27 July 01:18 arrival Älvdalen 337.2 km
26 July 21:13 left Leksand 237.7 km
26 July 20:43 stamping Leksand 237.7 km
26 July 20:43 arrival Leksand 237.7 km
26 July 17:06 stamping Stora Skedvi 163.1 km
26 July 10:54 stamping Uppsala