Map loading ...
Legend
×
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route
Alternative route

Tobias Andersson

bild på Tobias Andersson
Club CK Hymer
Country Sweden
Start numberA27
Start group26 jul 07:00 (A)
Resultsfinished
Time124:23

Reports

31 July 11:23 arrival Gamla Uppsala 1584.1 km
31 July 08:28 stamping Heby 1530.5 km
31 July 05:46 left Avesta 1468.4 km
30 July 22:40 arrival Avesta 1468.4 km
30 July 19:25 stamping Torsång 1409.6 km
30 July 16:41 left Leksand 1349.3 km
30 July 16:13 arrival Leksand 1349.3 km
30 July 11:11 arrival Älvdalen 1250.3 km
30 July 10:43 arrival Älvdalen 1250.3 km
30 July 07:16 left Särna 1169.6 km
29 July 21:57 arrival Särna 1169.6 km
29 July 14:47 left Tänndalen 1036.9 km
29 July 14:00 arrival Tänndalen 1036.9 km
29 July 08:16 left Tydal 946.6 km
29 July 00:54 arrival Tydal 946.6 km
28 July 18:55 left Trondheim 839.3 km
28 July 17:52 arrival Trondheim 839.3 km
28 July 13:38 stamping Børsa 776.5 km
28 July 10:27 left Støren 716.7 km
28 July 09:38 arrival Støren 716.7 km
28 July 04:57 left Røros 612.7 km
27 July 20:27 arrival Røros 612.7 km
27 July 17:30 left Tänndalen 550.5 km
27 July 16:54 arrival Tänndalen 550.5 km
27 July 10:19 left Särna 417.8 km
27 July 09:57 arrival Särna 417.8 km
27 July 06:11 left Älvdalen 337.2 km
26 July 21:17 arrival Älvdalen 337.2 km
26 July 16:58 left Leksand 237.7 km
26 July 16:40 arrival Leksand 237.7 km
26 July 12:45 stamping Stora Skedvi 163.1 km