Map loading ...
Legend
×
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route
Alternative route

Jonas Ahlström

Club Randonneur Stockholm
Country Sweden
Start numberA10
Start group26 jul 07:00 (A)
Resultsfinished
Time126:35

Reports

31 July 10:34 stamping Heby 1530.5 km
31 July 07:41 left Avesta 1468.4 km
30 July 21:30 stamping Torsång 1409.8 km
30 July 17:28 arrival Leksand 1349.3 km
30 July 12:10 left Älvdalen 1250.3 km
30 July 11:19 arrival Älvdalen 1250.3 km
30 July 07:35 left Särna 1169.6 km
29 July 20:54 arrival Särna 1169.6 km
29 July 14:19 left Tänndalen 1036.9 km
29 July 14:13 arrival Tänndalen 1036.9 km
29 July 13:20 arrival Tänndalen 1036.9 km
29 July 08:05 left Tydal 946.6 km
28 July 18:13 arrival Trondheim 839.3 km
28 July 14:08 stamping Børsa 777.2 km
28 July 11:04 left Støren 716.7 km
28 July 10:18 arrival Støren 716.7 km
28 July 05:49 left Røros 612.7 km
27 July 20:46 arrival Røros 612.7 km
27 July 17:50 left Tänndalen 550.5 km
27 July 17:12 arrival Tänndalen 550.5 km
27 July 10:13 left Särna 417.8 km
27 July 09:41 arrival Särna 417.8 km
26 July 20:48 arrival Älvdalen 337.2 km
26 July 20:39 stamping Älvdalen 337.3 km
26 July 16:36 left Leksand 237.7 km
26 July 16:02 arrival Leksand 237.7 km
26 July 16:02 stamping Leksand 237.7 km
26 July 12:48 stamping Stora Skedvi 163.1 km
26 July 06:51 stamping Uppsala