Map loading ...
Legend
×
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route
Alternative route

Jörgen Börjesson

Club Individuell
Country Sweden
Start numberA05
Start group26 jul 07:00 (A)
Resultsfinished
Time124:01

Reports

31 July 11:03 stamping Gamla Uppsala 1584.1 km
31 July 11:01 arrival Gamla Uppsala 1584.1 km
31 July 08:51 stamping Heby 1530.3 km
31 July 06:18 left Avesta 1468.4 km
30 July 18:52 arrival Avesta 1468.4 km
30 July 18:51 stamping Avesta 1468.4 km
30 July 15:47 stamping Torsång 1409.6 km
30 July 13:10 left Leksand 1349.3 km
30 July 12:32 arrival Leksand 1349.3 km
30 July 07:53 left Älvdalen 1250.3 km
29 July 23:41 arrival Älvdalen 1250.3 km
29 July 19:56 left Särna 1169.6 km
29 July 18:59 arrival Särna 1169.6 km
29 July 12:43 left Tänndalen 1036.9 km
29 July 12:04 arrival Tänndalen 1036.9 km
29 July 12:00 stamping Tänndalen 1036.9 km
29 July 07:26 left Tydal 946.6 km
28 July 23:15 stamping Tydal 946.6 km
28 July 23:14 arrival Tydal 946.6 km
28 July 18:05 left Trondheim 839.3 km
28 July 16:50 arrival Trondheim 839.3 km
28 July 13:29 stamping Børsa 777.2 km
28 July 10:31 left Støren 716.7 km
28 July 09:38 arrival Støren 716.7 km
28 July 05:24 left Røros 612.7 km
27 July 20:09 stamping Røros 612.7 km
27 July 20:07 arrival Røros 612.7 km
27 July 17:22 left Tänndalen 550.5 km
27 July 16:46 arrival Tänndalen 550.5 km
27 July 10:16 left Särna 417.8 km
27 July 09:36 arrival Särna 417.8 km
27 July 09:33 stamping Särna 417.8 km
27 July 05:59 left
26 July 20:48 arrival Älvdalen 337.2 km
26 July 20:38 stamping Älvdalen 337.2 km
26 July 16:52 left Leksand 237.7 km
26 July 16:28 arrival Leksand 237.7 km
26 July 16:24 stamping Leksand 237.6 km
26 July 13:23 stamping Stora Skedvi 162.3 km