Uppsala 1500 km
| Startplats | Uppsala Biskopsgatan |
|---|---|
| Start | 07:00 |
| 1544,1 km | |
| 11669 m |
Kontroller
Teckenförklaring
| Plats | km | Service | Bäddar |
|---|---|---|---|
| Uppsala | 0,0 | ||
| Gysinge | 84,4 | ||
| Stora Skedvi | 162,8 | ||
| Leksand | 237,4 | ||
| Älvdalen | 337,0 | ||
| Särna | 417,7 | ||
| Femundtunet | 501,3 | ||
| Tolga | 592,4 | ||
| Røros | 626,3 | ||
| Støren | 731,2 | ||
| Trondheim | 800,3 | ||
| Tydal | 894,3 | ||
| Tänndalen | 997,1 | ||
| Högvålen | 1054,9 | ||
| Särna | 1129,8 | ||
| Älvdalen | 1210,6 | ||
| Leksand | 1309,6 | ||
| Torsång | 1370,3 | ||
| Avesta | 1428,3 | ||
| Heby | 1490,2 | ||
| Gamla Uppsala | 1544,1 |
Använd tid
Vilken tid brukar deltagare köra denna rutt på?
| 76h | 77h | 78h | 79h | 80h | 81h | 82h | 83h | 84h | 85h | 86h | 87h | 88h | 89h | 90h | 91h | 92h | 93h | 94h | 95h | 96h | 97h | 98h | 99h | 100h | 101h | 102h | 103h | 104h | 105h | 106h | 107h | 108h | 109h | 110h | 111h | 112h | 113h | 114h | 115h | 116h | 117h | 118h | 119h | 120h | 121h | 122h | 123h | 124h | 125h | 126h |