Map loading ...
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route

Martin Henrysson

Club Randonneur Stockholm
Country Sweden
Start numberE07
Start group23 jul 14:00 (E)
Resultsfinished

Reports

26 July 18:30 arrival Gamla Uppsala 1544.1 km
26 July 16:20 position Heby 1490.2 km
26 July 13:42 left Avesta 1428.3 km
26 July 13:37 arrival Avesta 1428.3 km
26 July 10:35 position Torsång 1369.5 km
26 July 08:06 left Leksand 1309.6 km
26 July 08:05 arrival Leksand 1309.6 km
26 July 04:12 left Älvdalen 1210.6 km
Martin rullade iväg efter snabb frukost.
26 July 01:38 arrival Älvdalen 1210.6 km
25 July 21:53 left Särna 1129.8 km
25 July 21:12 arrival Särna 1129.8 km
24 July 22:47 left Trondheim 800.3 km
24 July 18:30 arrival Støren 731.2 km
från brevetkort
24 July 14:13 left Røros 626.3 km
24 July 13:50 arrival Røros 626.3 km
24 July 12:34 arrival Tolga 592.4 km
från brevetkort
24 July 09:13 left Femundtunet 501.3 km
24 July 09:10 arrival Femundtunet 501.3 km
från brevetkort
24 July 05:49 left Särna 417.7 km
24 July 05:44 arrival Särna 417.7 km
24 July 02:08 left Älvdalen 337.0 km
24 July 02:03 arrival Älvdalen 337.0 km
23 July 22:05 left Leksand 237.4 km
23 July 22:04 arrival Leksand 237.4 km
ser ut att ha brottom! :)
23 July 19:41 position Stora Skedvi 162.8 km
23 July 19:30 arrival Stora Skedvi 162.8 km
från brevetkort