Map loading ...
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route

Kai Riemer

Start numberC01
Club Örebrocyklisterna
Country Sweden
Resultsfinished

Reports

28 July 01:57 arrival Gamla Uppsala 1544.1 km
27 July 23:04 position Heby 1490.2 km
27 July 20:00 arrival Avesta 1428.3 km
27 July 19:05 arrival Avesta 1428.3 km
27 July 15:57 position Torsång 1370.3 km
27 July 12:44 left Leksand 1309.6 km
26 July 23:48 arrival Älvdalen 1210.6 km
26 July 20:51 left Särna 1129.8 km
26 July 19:49 arrival Särna 1129.8 km
26 July 13:56 left Tänndalen 997.1 km
26 July 12:53 arrival Tänndalen 997.1 km
26 July 06:25 left Tydal 894.3 km
25 July 20:50 arrival Tydal 894.3 km
från brevetkort
25 July 15:45 left Trondheim 800.3 km
25 July 10:18 arrival Støren 731.2 km
från brevetkort
25 July 06:21 left Røros 626.3 km
24 July 21:59 arrival Røros 626.3 km
24 July 20:00 arrival Tolga 592.4 km
från brevetkort
24 July 15:32 arrival Femundtunet 501.3 km
24 July 11:42 left Särna 417.7 km
24 July 11:12 arrival Särna 417.7 km
24 July 07:45 left Älvdalen 337.0 km
24 July 07:45 arrival Älvdalen 337.0 km
23 July 20:21 left Leksand 237.4 km
23 July 13:08 arrival Gysinge 84.4 km
från brevetkort