Map loading ...
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route

Michael Kaus

bild på Michael Kaus
Club
Country Germany
Start numberA04
Start group23 jul 07:00 (A)
Resultsfinished

Reports

27 July 14:48 position Heby 1490.2 km
Reported Heby instead of Törsang by mistake this morning.
27 July 09:13 position Torsång 1369.9 km
26 July 22:26 arrival Leksand 1309.6 km
26 July 06:47 left Tänndalen 997.1 km
25 July 12:35 arrival Tydal 894.4 km
uppdaterad från brevetkort
25 July 07:52 left Trondheim 800.3 km
Efter nattsömn och frukost rullar de vidare
25 July 02:06 arrival Trondheim 800.3 km
24 July 21:45 position Støren 731.2 km
24 July 16:36 arrival Røros 626.3 km
24 July 15:19 position Tolga 592.4 km
24 July 12:03 left Femundtunet 501.3 km
24 July 11:54 arrival Femundtunet 501.3 km
24 July 08:35 left Särna 417.7 km
23 July 23:43 arrival Särna 417.7 km
23 July 16:32 left Leksand 237.4 km
23 July 16:04 arrival Leksand 237.4 km
23 July 13:11 position Stora Skedvi 162.8 km
23 July 13:02 arrival Stora Skedvi 162.8 km
från brevetkort