UTU 2018
| Startplats | Uppsala Biskopsgatan |
|---|---|
| Start | 21 juli 2018 07:00 (avslutad) |
| 1519,6 km | |
| 11482 m |
Kontroller
Teckenförklaring
| Plats | km | från | till | Service | Bäddar |
|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala | 2,9 | lör 07:05 | lör 07:14 | ||
| Gysinge | 84,3 | lör 09:48 | lör 14:01 | ||
| Garpenberg | 129,8 | ||||
| Husby | 149,8 | ||||
| Torsång | 183,0 | lör 13:06 | lör 22:15 | ||
| Leksand | 239,3 | lör 14:58 | sön 02:56 | ||
| Älvdalen | 338,8 | lör 18:17 | sön 11:14 | ||
| Särna | 421,1 | lör 21:02 | sön 18:05 | ||
| Högvålen | 496,0 | ||||
| Tänndalen | 550,6 | sön 01:21 | mån 04:53 | ||
| Røros | 612,7 | sön 03:25 | mån 10:03 | ||
| Støren | 717,6 | sön 06:55 | mån 18:48 | ||
| Trondheim | 771,6 | sön 08:43 | mån 23:18 | ||
| Selbu | 840,5 | sön 11:01 | tis 05:02 | ||
| Stugudalen | 907,7 | sön 13:15 | tis 10:38 | ||
| Tänndalen | 977,1 | sön 15:34 | tis 16:25 | ||
| Högvålen | 1031,8 | ||||
| Särna | 1106,7 | sön 19:53 | ons 03:13 | ||
| Älvdalen | 1189,0 | sön 22:38 | ons 10:05 | ||
| Leksand | 1287,0 | mån 01:54 | ons 18:15 | ||
| Torsång | 1343,3 | mån 03:46 | ons 22:56 | ||
| Husby | 1376,5 | ||||
| Garpenberg | 1396,5 | mån 05:33 | tors 03:22 | ||
| Gysinge | 1441,9 | mån 07:03 | tors 07:09 | ||
| Uppsala | 1519,6 | mån 09:39 | tors 13:38 |
* enbart rekommendation
Bana hämtad från källa 24 oktober 2025 13:28.
























