UTU 2018
| Start location | Uppsala Biskopsgatan |
|---|---|
| Start | July 21, 2018, 7 a.m. (finished) |
| 1519.6 km | |
| 11482 m |
Controls
Legend
| Place | km | från | till | Service | Beds |
|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala | 2.9 | Sat 07:05 | Sat 07:14 | ||
| Gysinge | 84.3 | Sat 09:48 | Sat 14:01 | ||
| Garpenberg | 129.8 | ||||
| Husby | 149.8 | ||||
| Torsång | 183.0 | Sat 13:06 | Sat 22:15 | ||
| Leksand | 239.3 | Sat 14:58 | Sun 02:56 | ||
| Älvdalen | 338.8 | Sat 18:17 | Sun 11:14 | ||
| Särna | 421.1 | Sat 21:02 | Sun 18:05 | ||
| Högvålen | 496.0 | ||||
| Tänndalen | 550.6 | Sun 01:21 | Mon 04:53 | ||
| Røros | 612.7 | Sun 03:25 | Mon 10:03 | ||
| Støren | 717.6 | Sun 06:55 | Mon 18:48 | ||
| Trondheim | 771.6 | Sun 08:43 | Mon 23:18 | ||
| Selbu | 840.5 | Sun 11:01 | Tue 05:02 | ||
| Stugudalen | 907.7 | Sun 13:15 | Tue 10:38 | ||
| Tänndalen | 977.1 | Sun 15:34 | Tue 16:25 | ||
| Högvålen | 1031.8 | ||||
| Särna | 1106.7 | Sun 19:53 | Wed 03:13 | ||
| Älvdalen | 1189.0 | Sun 22:38 | Wed 10:05 | ||
| Leksand | 1287.0 | Mon 01:54 | Wed 18:15 | ||
| Torsång | 1343.3 | Mon 03:46 | Wed 22:56 | ||
| Husby | 1376.5 | ||||
| Garpenberg | 1396.5 | Mon 05:33 | Thu 03:22 | ||
| Gysinge | 1441.9 | Mon 07:03 | Thu 07:09 | ||
| Uppsala | 1519.6 | Mon 09:39 | Thu 13:38 |
* only recommendation
Track downloaded from source Oct. 24, 2025, 1:28 p.m..
























