Map loading ...
Legend
×
Start/mål
Kontroll
Bemannad kontroll
Stamping zone
Route
Alternative route

Brenda Wiechers-Maxwell

bild på Brenda Wiechers-Maxwell
Club RANDONNEURS ONTARIO HURON
Country Canada
Start numberG22
Start group26 jul 19:00 (G)
Resultsfinished
Time121:30

Reports

31 July 20:24 stamping Gamla Uppsala 1584.1 km
31 July 18:12 stamping Heby 1530.3 km
31 July 15:02 stamping Avesta 1468.5 km
31 July 11:30 stamping Torsång 1410.1 km
31 July 08:02 stamping Leksand 1349.3 km
30 July 19:40 stamping Älvdalen 1250.3 km
30 July 15:24 stamping Särna 1169.6 km
29 July 18:43 stamping Tydal 946.6 km
29 July 11:49 stamping Trondheim 839.3 km
29 July 07:32 stamping Børsa 777.3 km
28 July 20:45 left Støren 716.7 km
Bor på hotell stören inatt
28 July 20:10 stamping Støren 716.7 km
28 July 15:27 left Røros 612.7 km
28 July 14:52 arrival Røros 612.7 km
28 July 11:43 left Tänndalen 550.5 km
28 July 11:11 arrival Tänndalen 550.5 km
28 July 11:11 arrival Tänndalen 550.5 km
28 July 11:06 stamping Tänndalen 550.5 km
28 July 03:03 left Särna 417.8 km
27 July 17:35 stamping Särna 417.8 km
27 July 13:47 left Älvdalen 337.2 km
27 July 13:04 arrival Älvdalen 337.2 km
27 July 12:38 stamping Älvdalen 337.3 km
27 July 08:03 left Leksand 237.7 km
27 July 04:36 arrival Leksand 237.7 km
27 July 04:36 arrival Leksand 237.7 km
27 July 04:34 stamping Leksand 237.7 km
27 July 01:17 arrival Stora Skedvi 163.7 km
27 July 01:13 stamping Stora Skedvi 163.7 km
26 July 18:22 position Uppsala
At the start…terrified