Country | Sweden |
---|---|
City | Järfälla |
Club | Randonneur Stockholm |
status | finished after time limit |
Time | Place | Km | Event | |
---|---|---|---|---|
● | 26 July 16:35 | Uppsala | 1519.6 | ⇥ Arrival |
● | 26 July 06:16 | Garpenberg | 1395.5 | ⇥ Arrival |
● | 25 July 09:30 | Älvdalen | 1187.2 | ⇥ Arrival |
with Ola Sjöstedt | ||||
● | 25 July 02:38 | Särna | 1107.1 | ⇥ Arrival |
with Ola Sjöstedt | ||||
● | 24 July 18:28 | Tänndalen | 988.5 | Left ↦ |
with Christopher Poulain | ||||
● | 24 July 18:28 | Tänndalen | 988.5 | ⇥ Arrival |
with Christopher Poulain | ||||
● | 24 July 14:02 | Stugudalen | ⇥ Arrival | |
● | 23 July 19:06 | Trondheim | 1187.1 | ⇥ Arrival |
● | 23 July 08:32 | Röros (Røros) | 614.0 | |
● | 22 July 23:26 | Röros (Røros) | 614.0 | |
● | 22 July 20:42 | Tänndalen | 540.8 | Left ↦ |
● | 22 July 20:20 | Tänndalen | 540.8 | ⇥ Arrival |
● | 22 July 12:25 | Särna | 422.3 | ⇥ Arrival |
● | 22 July 08:23 | Älvdalen | 342.1 | Left ↦ |
● | 21 July 22:47 | Älvdalen | 342.2 | ⇥ Arrival |
with Anders Blyckert, Morgan Einarsson | ||||
● | 21 July 07:00 | Uppsala | 0.0 | ⇥ Arrival |
with Christopher Poulain, Christian Persson |