Country | Sweden |
---|---|
City | Enskededalen |
Club | Randonneur Stockholm |
status | did not finish |
Time | Place | Km | Event | |
---|---|---|---|---|
● | 26 July 06:36 | Mora | 1229.6 | did not finish |
● | 24 July 18:28 | Tänndalen | 988.5 | Left ↦ |
with Mattias Paulsson | ||||
● | 24 July 18:28 | Tänndalen | 988.5 | ⇥ Arrival |
with Mattias Paulsson | ||||
● | 24 July 11:23 | Stugudalen | 918.0 | ⇥ Arrival |
with Ola Sjöstedt | ||||
● | 24 July 05:02 | Selbu | 844.7 | |
with Ola Sjöstedt | ||||
● | 23 July 10:13 | Röros (Røros) | 614.0 | |
● | 23 July 07:16 | Tänndalen | 540.8 | Left ↦ |
with Ola Sjöstedt | ||||
● | 23 July 00:01 | Tänndalen | 540.8 | ⇥ Arrival |
● | 22 July 13:56 | Särna | 422.3 | Left ↦ |
● | 22 July 12:45 | Särna | 422.3 | ⇥ Arrival |
● | 22 July 07:28 | Älvdalen | 342.2 | Left ↦ |
with Michel Tolj, Magnus Skogsberg, Mårten Ter-Borch, Jonas Nilsson, Sölve Johansson, Peter Bergström | ||||
● | 22 July 03:43 | Älvdalen | 342.2 | |
with Sölve Johansson | ||||
● | 21 July 07:00 | Uppsala | 0.0 | ⇥ Arrival |
with Christian Persson, Mattias Paulsson |