Country | Sweden |
---|---|
City | Bankeryd |
Club | La Lepre Stanca |
status | finished |
Time | Place | Km | Event | |
---|---|---|---|---|
● | 26 July 08:00 | Uppsala | 1519.6 | ⇥ Arrival |
● | 26 July 01:46 | Garpenberg | 1395.5 | Left ↦ |
● | 25 July 23:28 | Garpenberg | 1395.5 | ⇥ Arrival |
● | 25 July 04:05 | Älvdalen | 1187.2 | ⇥ Arrival |
● | 24 July 23:04 | Särna | 1107.1 | Left ↦ |
● | 24 July 22:08 | Särna | 1107.1 | ⇥ Arrival |
● | 24 July 13:31 | Tänndalen | 988.5 | Left ↦ |
● | 24 July 12:37 | Tänndalen | 988.5 | ⇥ Arrival |
● | 24 July 08:15 | Stugudalen | 918.0 | Left ↦ |
● | 24 July 03:11 | Stugudalen | 918.0 | ⇥ Arrival |
● | 23 July 06:35 | Røros | 613.9 | |
● | 22 July 23:45 | Röros (Røros) | 614.0 | ⇥ Arrival |
● | 22 July 20:18 | Tänndalen | 540.8 | Left ↦ |
● | 22 July 19:54 | Tänndalen | 540.8 | ⇥ Arrival |
● | 22 July 12:00 | Särna | 422.3 | Left ↦ |
● | 22 July 11:32 | Särna | 422.3 | ⇥ Arrival |
● | 22 July 07:28 | Älvdalen | 342.2 | Left ↦ |
with Michel Tolj, Christopher Poulain, Magnus Skogsberg, Mårten Ter-Borch, Jonas Nilsson, Peter Bergström | ||||
● | 22 July 03:43 | Älvdalen | 342.2 | |
with Christopher Poulain | ||||
● | 21 July 07:00 | Uppsala | 0.0 | Left ↦ |
with Martin Henrysson, Gerd Hantsche, Pontus Johansson, Ari Iivonen |